首页 > 佛山市方矩型钢有限公司 > 所有产品
- 类别
-
- 全部
- 管材
- 品名
-
- 全部
- 矩形管
- 方管
- 黑料方管
-
-
选择 | 品名 | 规格(mm) | 材质 | 钢厂 | 仓库(地区) | 业务电话 | 备注 | 价格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
方管 | 80*120*2.5 | Q195 | 山钢集团 | 仓储E区 | 失效(18823483288) | 含税 |
|
|
方管 | 80*100*7.75 | Q195 | 山钢集团 | 仓储E区 | 失效(18823483288) | 含税 |
|
|
方管 | 80*100*7.5 | Q195 | 山钢集团 | 仓储E区 | 失效(18823483288) | 含税 |
|
|
方管 | 80*100*5.75 | Q195 | 山钢集团 | 仓储E区 | 失效(18823483288) | 含税 |
|
|
方管 | 80*100*5.0 | Q195 | 山钢集团 | 仓储E区 | 失效(18823483288) | 含税 |
|
|
方管 | 80*100*4.75 | Q195 | 山钢集团 | 仓储E区 | 失效(18823483288) | 含税 |
|
|
方管 | 80*100*4.5 | Q195 | 山钢集团 | 仓储E区 | 失效(18823483288) | 含税 |
|
|
方管 | 80*100*3.75 | Q195 | 山钢集团 | 仓储E区 | 失效(18823483288) | 含税 |
|
|
方管 | 80*100*3.0 | Q195 | 山钢集团 | 仓储E区 | 失效(18823483288) | 含税 |
|
|
方管 | 80*100*2.75 | Q195 | 山钢集团 | 仓储E区 | 失效(18823483288) | 含税 |
|
|
方管 | 80*100*2.5 | Q195 | 山钢集团 | 仓储E区 | 失效(18823483288) | 含税 |
|
|
方管 | 75*150*5.75 | Q195 | 山钢集团 | 仓储E区 | 失效(18823483288) | 含税 |
|
|
方管 | 75*150*4.75 | Q195 | 山钢集团 | 仓储E区 | 失效(18823483288) | 含税 |
|
|
方管 | 75*150*3.75 | Q195 | 山钢集团 | 仓储E区 | 失效(18823483288) | 含税 |
|
|
方管 | 75*150*3.5 | Q195 | 山钢集团 | 仓储E区 | 失效(18823483288) | 含税 |
|
|
方管 | 60*120*7.75 | Q195 | 山钢集团 | 仓储E区 | 失效(18823483288) | 含税 |
|
|
方管 | 60*120*5.75 | Q195 | 山钢集团 | 仓储E区 | 失效(18823483288) | 含税 |
|
|
方管 | 60*120*5.5 | Q195 | 山钢集团 | 仓储E区 | 失效(18823483288) | 含税 |
|
|
方管 | 60*120*4.75 | Q195 | 山钢集团 | 仓储E区 | 失效(18823483288) | 含税 |
|
|
方管 | 60*120*4.5 | Q195 | 山钢集团 | 仓储E区 | 失效(18823483288) | 含税 |
|
已选择0件